ROWENTA PURE AIR NANOCAPTUR
Filtra fino al 100% di allergeni*
- Purificatore Pure Air di Rowenta: Filtra fino al 100% di particelle fini e allergeni*
- Purificatore d'aria con quattro livelli di filtraggio altamente efficaci: Pre-filtro, Filtro a carbone attivo, filtro Allergy+ e filtro NanoCaptur
- Deumidificatore dell'aria ad ampia copertura: Aria purificata diffusa in una superficie di 120m² ** grazie all'elevato CADR di 300 m3/h
- Sistema intelligente: Sensori di particelle e indicatori luminosi del livello di qualità
- Modalità Auto Giorno: Adattamento automatico della velocità da livello 1 a 5
- Modalità Auto Notte: Adattamento automatico della velocità da livello 1 a 2 con luce soffusa notturna per un sonno tranquillo e indisturbato
- Pratico: Timer con spegnimento automatico e funzioni di avvio ritardato fino a 8 ore
- Alta efficienza: Indicatore luminoso di sostituzione del filtro
- Facile da riporre: Dimensioni compatte *a velocità 2 sugli allergeni della betulla, test esterno realizzato nel dicembre 2019**Copertura per un soffitto di altezza standard Scopri di più
-
€ 249,99


Purificatore Pure Air di Rowenta: Filtra fino al 100% di particelle fini e allergeni*
Confronta i nostri prodotti
Tecnologia | ||||
Tipo di prodotti | ||||
Tipo di prodotti | Purificatore d'aria | Purificatore d'aria | Purificatore d'aria | Purificatore d'aria |
Tipo di tecnologia | ||||
Tipo di tecnologia | Filtrazione dell'aria | Filtrazione dell'aria | Filtrazione dell'aria | Filtrazione dell'aria |
Tecnologia NanoCaptur | ||||
Tecnologia NanoCaptur | ||||
Prestazioni | ||||
CADR fumo | ||||
CADR fumo | n/a | 230 | 360 | n/a |
Numero di velocità | ||||
Numero di velocità | 4 | 3 | 4 | 4 |
Livello sonoro | ||||
Livello sonoro | n/adB(A) | n/adB(A) | > 17,5dB(A) | n/adB(A) |
Livelli di filtraggio | ||||
Livelli di filtraggio | 4 | 3 | 4 | n/a |
ALTRE FUNZIONI | ||||
Ambito d'azione | ||||
Ambito d'azione | n/a | 90m2 | 140 | n/a |
Dispositivi connessi | ||||
Dispositivi connessi | ||||
Dimensioni ( ...x...x...) | ||||
Dimensioni ( ...x...x...) | n/acm | 32*19,2*52cm | n/a | n/acm |
Peso | ||||
Peso | n/akg | 5.3kg | n/a | n/akg |
Colori | ||||
Colori | n/a | BIANCO E NERO | Bianco/Nero | BIANCO |
Numero di filtri | ||||
Numero di filtri | 4 | 3 | 4 | 4 |
INTELLIGENZA | ||||
Modalità automatica | ||||
Modalità automatica | ||||
Modalità notte | ||||
Modalità notte | ||||
Indicatore qualità dell'aria | ||||
Indicatore qualità dell'aria | ||||
Sensori | ||||
Sensori | Particelle | No | Particelle + Gas | Particelle + Gas |
Intelligenza | ||||
Intelligenza | ||||
COMODITÀ D'USO | ||||
Pannello di controllo | ||||
Pannello di controllo | Elettronico | Elettronico | Elettronico | Elettronico |
Timer | ||||
Timer | 1-2-4-8h | 1/2/4/8h | 1 / 2 / 4 / 8h | 1-2-4-8h |
Avvio ritardato | ||||
Avvio ritardato | n/a | NO | 1 / 2 / 4 / 8 hh | n/a |
Programma settimanale | ||||
Programma settimanale | ||||
Indicatore sostituzione filtro | ||||
Indicatore sostituzione filtro | ||||
Griglia regolabile | ||||
Griglia regolabile | ||||
Impugnatura | ||||
Impugnatura | Integrata | Integrata | Integrata | Integrata |
Sicurezza bambino | ||||
Sicurezza bambino | ||||
Tipo di spina | ||||
Tipo di spina | EUR | EUR | EUR | n/a |
€ 249,99
Stock disponibile
|
€ 189,99
Stock disponibile
|
€ 309,99
|
€ 269,99
|
Accessori, parti di ricambio o pacchetti in offerta ({0})
Informativa e garanzia
Qui puoi trovare e scaricare i documenti relativi all’utilizzo del tuo prodotto Rowenta
Domande più frequenti
Qui trovi le risposte alle nostre domande più frequenti:
Il filtro HEPA dovrebbe essere cambiato ogni 6 mesi, il filtro deodorante deve essere sostituito ogni 3 mesi. Il pre-filtro deve essere pulito ogni 2 a 4 settimane. Le frequenze sono stimate per un uso quotidiano di 8 ore e 1 velocità e possono variare a seconda dell'ambiente operativo.
Il filtro HEPA dovrebbe essere cambiato ogni 6 mesi, il filtro deodorante deve essere sostituito ogni 3 mesi. Il pre-filtro deve essere pulito ogni 2 a 4 settimane. Le frequenze sono stimate per un uso quotidiano di 8 ore e 1 velocità e possono variare a seconda dell'ambiente operativo.
Potrebbe interessarti anche
Impegno
*a velocità 2 sugli allergeni della betulla, test esterno realizzato nel dicembre 2019
*Per ordini superiori a 35€. Giorni lavorativi.
Chiamaci al 199 207 815 oppure scrivici tramite questo modulo di contatto.
Dal 1909