ROWENTA TRIM & STYLE 12 IN 1
IL TUO COMPAGNO IDEALE PER LA CURA DI BARBA, CAPELLI E PELI: RISULTATI PERFETTI ANCHE SOTTO LA DOCCIA
- Serie completa di 12 accessori per la cura dei capelli, della barba e del corpo
- Trim & Style Wet & Dry: un taglio efficiente per tutte le tue esigenze
- Tecnologia Wet & Dry per un pratico uso sotto la doccia ed una facile pulizia
- Lama mobile rivestita in titanio per una più lunga durata
- Motore ad alta velocità (6500 giri/min) per un taglio agevole in un unico passaggio
- La lama di 44 mm per i capelli li taglia con un solo passaggio
- I 4 pettini fissi (3 mm - 6 mm - 9 mm - 12 mm) offrono tutta una serie di opzioni per uno styling perfetto dei capelli
- Rasoio 37 mm specificamente concepito per la regolazione e la rasatura dei peli del corpo sotto la doccia, completo di regolatore che accorcia la lunghezza dei peli senza irritare la pelle
- Regolatore 32 mm per lo styling della barba
- Pettine barba regolabile con 5 diverse lunghezze di taglio, per ottenere esattamente i risultati desiderati
- Impostazione di precisione 1 mm
- Regolatore di precisione 7 mm per la definizione dei dettagli
- Mini-rasoio da 25 mm per un aspetto pulito e curato
- Rifinitore peli di naso e orecchie con sistema di lama rotante per una regolazione efficace ed indolore dei peli superflui
- La batteria NiMH da 60 minuti garantisce almeno una sessione completa e minuziosa.
- Pratico supporto di carica e di appoggio Scopri di più
-
€ 64,99


RASOIO MULTIFUNZIONE ROWENTA TRIM & STYLE 12 IN 1: COMODITÀ, EFFICIENZA E PRECISIONE DEI RISULTATI
Confronta i nostri prodotti
PRESTAZIONI DI TAGLIO | |||||
Materiale lama | |||||
Materiale lama | Acciaio inossidabile | Acciaio inox | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
Rivestimento lama | |||||
Rivestimento lama | Titanio | n/a | Titanio | n/a | Titanio |
Tipo di motore | |||||
Tipo di motore | Motore CC | n/a | Motore CC | n/a | Motore CC |
Velocità del motore (giri/min) | |||||
Velocità del motore (giri/min) | 6500 | n/a | 6500 | 6500 | 6500 |
Regolazioni velocità | |||||
Regolazioni velocità | 1 | n/a | 1 | 1 | 1 |
PRECISIONE | |||||
Indicatore lunghezza di taglio | |||||
Indicatore lunghezza di taglio | Pettine | Pettine | Pettine | Pettine | Pettine |
Zone | |||||
Zone | Capelli + barba + corpo + orecchie e naso | Capelli + Barba + Orecchie & Naso | Barba + orecchie e naso | Capelli + Barba | Barba + Corpo + Orecchie e naso |
UTILIZZO - STILI DI TAGLIO | |||||
Lama capelli | |||||
Lama capelli | n/a | ||||
Dimensioni lama capelli | |||||
Dimensioni lama capelli | 44mm | 440mm | n/a | 44mm | n/a |
Tipo pettine | |||||
Tipo pettine | Fisso | Fisso | n/a | Fisso | n/a |
Numero di pettini | |||||
Numero di pettini | 4 | n/a | n/a | 4 | n/a |
Pettine capelli - impostazione di precisione | |||||
Pettine capelli - impostazione di precisione | 3mm | n/a | n/a | n/a | n/a |
Intervallo di regolazione lunghezza di taglio capelli | |||||
Intervallo di regolazione lunghezza di taglio capelli | Da 3 fino a 12mm | da 1 a 12mm | n/a | Da 1 a 12mm | n/a |
Posizioni lunghezza taglio capelli | |||||
Posizioni lunghezza taglio capelli | 5 | n/a | n/a | 5 | n/a |
Lama barba | |||||
Lama barba | |||||
Dimensioni lama barba | |||||
Dimensioni lama barba | 32mm | n/a | 32mm | 32mm | 32mm |
Tipo pettine barba | |||||
Tipo pettine barba | Regolabile | Regolabile | Regolabile | Regolabile | Regolabile |
Funzione barba di 3 giorni | |||||
Funzione barba di 3 giorni | |||||
Pettine barba - impostazione di precisione | |||||
Pettine barba - impostazione di precisione | 1mm | n/a | 1mm | n/a | 1mm |
Intervallo di regolazione lunghezza di taglio barba | |||||
Intervallo di regolazione lunghezza di taglio barba | Da 3 fino a 7 | n/a | Da 3 fino a 7 mm | Da 1 a 7 mm | Da 3 fino a 7 mm |
Posizioni lunghezza taglio barba | |||||
Posizioni lunghezza taglio barba | 6 | n/a | 6 | 6 | 6 |
Microlama di precisione barba | |||||
Microlama di precisione barba | n/a | n/a | |||
Dimensioni microlama di precisione barba | |||||
Dimensioni microlama di precisione barba | 7mm | n/amm | n/a | n/a | 7mm |
Rasoio mini-lamina | |||||
Rasoio mini-lamina | n/a | ||||
Dimensioni rasoio mini-lamina | |||||
Dimensioni rasoio mini-lamina | 25mm | n/a | 25mm | n/a | 25mm |
Rasoio corpo per rasatura e taglio | |||||
Rasoio corpo per rasatura e taglio | n/a | n/a | |||
Dimensioni rasoio corpo per rasatura e taglio | |||||
Dimensioni rasoio corpo per rasatura e taglio | 37mm | n/amm | n/a | n/a | 37mm |
Taglia-peli naso e orecchie | |||||
Taglia-peli naso e orecchie | n/a | ||||
Lunghezze di taglio | |||||
Lunghezze di taglio | Da 3 a 7 mm | Da 3 a 7 mm | Da 3 a 7 mm | Da 3 a 7 mm | Da 3 a 7 mm |
Number of beard combs | |||||
Number of beard combs | 1 | n/a | 1 | n/a | 1 |
Tipo di barba | |||||
Tipo di barba | Barba di 3 giorni | Barba di 3 giorni | Barba di 3 giorni | Barba di 3 giorni | Barba di 3 giorni |
Autonomia | |||||
Autonomia | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min |
Tipo di batteria | |||||
Tipo di batteria | Standard (NiMH) | Standard (NiMH) | Standard (NiMH) | Standard (NiMH) | Standard (NiMH) |
Genere | |||||
Genere | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo |
Range of hair cutting lenght | |||||
Range of hair cutting lenght | 0,5 to 12 mm | n/a | n/a | n/a | n/a |
Autonomia | |||||
Autonomia | 60 min | n/a | 60 min | 60 min | 60 min |
Tempo di carica | |||||
Tempo di carica | 8h | n/a | 8h | n/a | 8h |
Potenza | |||||
Potenza | Uso senza fili | Uso senza fili + con filo | Uso senza fili | Uso senza fili + con filo | Uso senza fili |
Tipo di batteria | |||||
Tipo di batteria | NiMh | NiMh | NiMh | NiMh | NiMh |
COMODITÀ D'USO | |||||
Testina da taglio amovibile | |||||
Testina da taglio amovibile | |||||
Pulizia | |||||
Pulizia | Interamente lavabile | Testina lavabile | Interamente lavabile | Testina lavabile | Interamente lavabile |
Set di pulizia | |||||
Set di pulizia | Olio + spazzolino | Olio + spazzolino | Olio + spazzolino | Olio + spazzolino | Olio + spazzolino |
Supporto di carica | |||||
Supporto di carica | n/a | n/a | |||
Indicatore di carica | |||||
Indicatore di carica | LED | LED | LED | LED | LED |
Conservazione | |||||
Conservazione | Supporto | n/a | Supporto | n/a | Supporto |
Specifiche tecniche | |||||
Voltaggio | |||||
Voltaggio | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
Barba | |||||
Barba | |||||
Capelli | |||||
Capelli | |||||
Corpo | |||||
Corpo | |||||
Naso - orecchie | |||||
Naso - orecchie | |||||
Precisione | |||||
Precisione | n/a | ||||
Rasatura | |||||
Rasatura | |||||
Uso Wet & dry | |||||
Uso Wet & dry | n/a | n/a | |||
Tipo di spina | |||||
Tipo di spina | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
€ 64,99
Stock disponibile
|
€ 34,99
Stock disponibile
|
€ 39,99
Stock disponibile
|
€ 39,99
Stock disponibile
|
€ 54,99
Stock disponibile
|
Accessori, parti di ricambio o pacchetti in offerta ({0})
Informativa e garanzia
Qui puoi trovare e scaricare i documenti relativi all’utilizzo del tuo prodotto Rowenta
Domande più frequenti
Qui trovi le risposte alle nostre domande più frequenti:
Le lunghezze disponibili sono le seguenti:
Posizione 1 = 0,8 mm
Posizione 2 = 1,1 mm
Posizione 3 = 1,4 mm
Posizione 4 = 1,7 mm
Posizione 5 = 2,0 mm
Le lunghezze disponibili sono le seguenti:
Posizione 1 = 0,8 mm
Posizione 2 = 1,1 mm
Posizione 3 = 1,4 mm
Posizione 4 = 1,7 mm
Posizione 5 = 2,0 mm
Potrebbe interessarti anche
Impegno
*Per ordini superiori a 35€. Giorni lavorativi.
Chiamaci al 199 207 815 oppure scrivici tramite questo modulo di contatto.
Dal 1909