ROWENTA Swift Power Cyclonic
Per una pulizia pratica e compatta
- Avanzata Tecnologia Ciclonica: scopri l'aspirapolvere a traino con un livello eccezionale di separazione di aria e polvere per risultati di pulizia di lunga durata.
- Raggio di 7.6 m: aspirapolvere compatto con un'ampia copertura per una pulizia comoda ovunque.
- Prestazioni elevate: tecnologia ciclonica combinata con la spazzola di aspirazione ad alta efficienza per risultati ottimali e una pulizia profonda e semplificata.
- Formato del traino per la massima praticità: tutti i vantaggi della pulizia senza sacco in un design aerodinamico.
- Dimensioni compatte: pratico da muovere e da riporre.
- Prestazioni elevate su pavimenti duri: il motore Effitech garantisce efficienza di pulizia e di raccolta della polvere su pavimenti duri.
- Igiene e filtraggio estremi: sistema avanzato che garantisce un filtraggio del 99,98%.
- Contenitore per la polvere facile da ripulire: svuotamento e pulizia progettati per la massima comodità, eliminando l'impegno di doverlo ripulire. Scopri di più
-
€ 79,99
€ 132,99 -
promo-€ 53 di sconto


Aspirapolvere a traino SWIFT POWER CYCLONIC
Confronta i nostri prodotti
SILENZIOSITA' | ||||
Livello sonoro | ||||
Livello sonoro | 77dB(A) | 75dB(A) | 69dB(A) | 65dB(A) |
Flusso d'aria (dm3/s) | ||||
Flusso d'aria (dm3/s) | 24 | n/a | n/a | n/a |
Depressione (kPa) | ||||
Depressione (kPa) | 21 | n/akPa | n/akPa | n/akPa |
Livello sonoro | ||||
Livello sonoro | Standard (>69dB) | n/a | Silenzioso (da 66 a 69db(A)) | Molto silenzioso (<65db(A)) |
PRESTAZIONI | ||||
Alimentazione | ||||
Alimentazione | 750 | 550W | 550W | 550W |
Etichetta performance Rowenta | ||||
Etichetta performance Rowenta | *** | n/a | **** | ***** |
Sessione di pulizia | ||||
Sessione di pulizia | Profonda e prolungata | Profonda e prolungata | Profonda e prolungata | Profonda e prolungata |
SISTEMA FILTRO | ||||
Livello(i) di filtraggio | ||||
Livello(i) di filtraggio | 3 | 3 | 3 | 3 |
Filtraggio | ||||
Filtraggio | Ciclonico + Filtro schiuma + Filtro ad alta efficienza | SCHIUMA + CICLONICO + FILTRO AD ALTA EFFICIENZA | SCHIUMA + CICLONICO + FILTRO AD ALTA EFFICIENZA | SCHIUMA + CYCLONE + FILTRO AD ALTA EFFICIENZA (EPA 11) |
COMODITÀ PER L'UTILIZZATORE | ||||
Sistema di regolazione della potenza | ||||
Sistema di regolazione della potenza | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |
Impugnatura | ||||
Impugnatura | Impugnatura classica | Impugnatura classica con Easy Brush | Impugnatura classica con Easy Brush | Impugnatura Ergo Comfort Silence con Easy Brush |
Presa | ||||
Presa | EUR | n/a | n/a | n/a |
Manovrabilità | ||||
Manovrabilità | 3 ruote x 360° | 1 ruota 360° + 2 ruote posteriori ampie | 1 ruota 360° + 2 ruote posteriori ampie | 1 ruota 360° + 2 ruote posteriori ampie |
Lunghezza cavo elettrico | ||||
Lunghezza cavo elettrico | 5m | 6.2m | 6.2m | 8,4m |
Raggio di utilizzo | ||||
Raggio di utilizzo | 7.55m | 8.8m | 8.8m | 11m |
Sistema di parcheggio | ||||
Sistema di parcheggio | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indicatore livello massimo polvere | ||||
Indicatore livello massimo polvere | ||||
Maniglia di trasporto | ||||
Maniglia di trasporto | ||||
Protezione | ||||
Protezione | Paraurti 360° | Paraurti 360° | Paraurti 360° | Paraurti anteriore |
ACCESSORI INCLUSI | ||||
Tubo | ||||
Tubo | Tubo telescopico in metallo | Tubo telescopico in metallo | Tubo telescopico in metallo | Tubo telescopico in metallo |
Spazzole pavimento | ||||
Spazzole pavimento | SPA | 2 posizioni classiche (SPA II) | 2 posizioni classiche (SPS) | 2 posizioni (POWER AIR) |
Spazzola Parquet | ||||
Spazzola Parquet | n/a | |||
Lancia piatta 2 in 1 | ||||
Lancia piatta 2 in 1 | ||||
Bocchetta lancia piatta | ||||
Bocchetta lancia piatta | n/a | |||
Spazzola per divano | ||||
Spazzola per divano | n/a | |||
Spazzola per imbottiti | ||||
Spazzola per imbottiti | n/a | |||
Dimensioni, colori e peso | ||||
Colori | ||||
Colori | Rosso regale & Lava fusa | NERO/ GRIS PLUME | Grigio / Toy Boy | Rosso regale |
ACCESSORI OPZIONALI | ||||
Tipo di spina | ||||
Tipo di spina | EUR | EUR | EUR | EUR |
Colore della spina | ||||
Colore della spina | Nero | n/a | n/a | n/a |
SPECIFICHE | ||||
Allergy Kit | ||||
Allergy Kit | n/a | |||
€ 79,99
|
€ 199,99
Esaurito
|
€ 169,99
Stock disponibile
|
€ 299,99
Stock disponibile
|
Accessori, parti di ricambio o pacchetti in offerta ({0})
Informativa e garanzia
Qui puoi trovare e scaricare i documenti relativi all’utilizzo del tuo prodotto Rowenta
Domande più frequenti
Qui trovi le risposte alle nostre domande più frequenti:
• Il regolatore trasversale è aperto, chiuderlo.
• flusso di aspirazione bloccato: verificare il tubo o l'ugello.
• Il contenitore o il sacchetto è pieno, sostituirlo o pulirlo (in funzione del modello).
• Il sistema di filtraggio è ostruito, pulirlo o sostituirlo.
Se il problema persiste, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
• Il regolatore trasversale è aperto, chiuderlo.
• flusso di aspirazione bloccato: verificare il tubo o l'ugello.
• Il contenitore o il sacchetto è pieno, sostituirlo o pulirlo (in funzione del modello).
• Il sistema di filtraggio è ostruito, pulirlo o sostituirlo.
Se il problema persiste, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
Potrebbe interessarti anche
Impegno
*Per ordini superiori a 35€. Giorni lavorativi.
Chiamaci allo 02.45775800 oppure scrivici tramite questo modulo di contatto.
Dal 1909