![]()
Manuale d’uso e domande frequenti Rowenta Focus Excel Steam Iron
Ref: DW5325D1
Rif. Ass.: DW5325D1/23
- 2 anni di garanzia
- Servizio clienti dedicato
- Prodotti riparabili per 15 anni
PRESTAZIONI VAPORE & POTENZA
--Non disponibile | --Non disponibile |
---|
Vapore verticale | Sì |
Spray | Sì |
Emissione di vapore | Alta (da 35 a 120 g/min) |
--Non disponibile | --Non disponibile |
---|
Spegnimento automatico | No |
Spegnimento automatico | No |
Sistema anti calcare | Sì |
Anti gocciolamento | Sì |
Indicatore del livello dell'acqua | Sì |
Ferro professionale | No |
Made in Germany | Sì |
Funzione anticalcare | Anticalcare integrato |
--Non disponibile | --Non disponibile |
---|
Impugnatura confortevole | Si |
Anti-gocciolamento | Si |
Spegnimento automatico | No |
Modalità Eco | Si |
Appoggio stabile | Sì |
Foro riempimento acqua | Large |
Capacità contenitore dell'acqua | Standard (da 150 ml a 1L) |
PRESTAZIONI DELLA PIASTRA
--Non disponibile | --Non disponibile |
---|
Scorrevolezza della piastra | ***** |
Durabilità della piastra / resistenza ai graffi | ***** |
Diffusione continua del vapore | Punta, lato e centro |
Punta di precisione | Sì |
--Non disponibile | --Non disponibile |
---|
Funzione anticalcare | Anticalcare integrato |
Raccoglitore di calcare | No |
Allarme calcare | No |